
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 466 | 3906 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 465 | 5508 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 464 | 2953 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 463 | 4670 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 462 | 7271 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 461 | 2963 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 460 | 0203 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 459 | 1060 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 458 | 7508 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 457 | 6131 |
